Pothole Repair Work Orders

Generated on 2025-06-20 21:14

Crew 1 Assignments

Route 0

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.08 km

Estimated Time: 45 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.769278, -122.441518 low 2024-02-10
2 38.769702, -122.441163 medium 2023-09-24
3 38.769879, -122.441226 low 2024-02-08

Route 3

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 4

Total Distance: 0.39 km

Estimated Time: 61 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.735708, -122.473721 low 2024-03-30
2 38.736364, -122.472102 medium 2024-04-17
3 38.737188, -122.472953 low 2024-04-12
4 38.737689, -122.474055 medium 2024-05-14

Route 6

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 6

Total Distance: 1.16 km

Estimated Time: 92 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.752695, -122.423984 low 2023-12-08
2 38.753788, -122.424888 low 2023-11-10
3 38.754408, -122.422884 low 2023-12-02
4 38.755598, -122.424522 high 2023-11-22
5 38.751070, -122.424538 medium 2023-11-06
6 38.751017, -122.426055 medium 2023-11-26

Route 9

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.06 km

Estimated Time: 45 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.739520, -122.479017 high 2024-04-04
2 38.739825, -122.478665 medium 2024-04-07
3 38.739802, -122.478554 low 2024-05-07

Route 12

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 4

Total Distance: 0.38 km

Estimated Time: 61 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.721635, -122.370590 medium 2024-01-04
2 38.722427, -122.370090 medium 2023-08-02
3 38.723785, -122.370755 medium 2024-02-01
4 38.724147, -122.372034 low 2024-01-06

Route 15

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.37 km

Estimated Time: 46 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.742889, -122.419763 low 2023-11-28
2 38.741968, -122.420330 medium 2023-11-25
3 38.742711, -122.417571 medium 2023-05-06

Route 18

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.51 km

Estimated Time: 46 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.759824, -122.418648 medium 2023-11-03
2 38.761185, -122.417616 medium 2023-01-21
3 38.759547, -122.420778 medium 2023-12-14

Route 21

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 10

Total Distance: 1.06 km

Estimated Time: 152 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.766111, -122.450920 high 2024-02-26
2 38.766436, -122.450188 medium 2024-02-15
3 38.767266, -122.450484 low 2024-02-12
4 38.767132, -122.448945 low 2024-02-11
5 38.767283, -122.448004 medium 2024-02-14
6 38.767377, -122.447959 medium 2024-03-04
7 38.768143, -122.446284 high 2024-02-24
8 38.768126, -122.445087 low 2024-03-09
9 38.768798, -122.448720 medium 2024-03-08
10 38.768725, -122.449429 high 2024-02-17

Route 24

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.29 km

Estimated Time: 46 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.769075, -122.457033 low 2024-03-21
2 38.768287, -122.456741 low 2024-02-23
3 38.770070, -122.456402 low 2024-02-07

Route 27

Crew: Crew 1

Route Summary

Potholes: 4

Total Distance: 0.55 km

Estimated Time: 61 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.724185, -122.366460 low 2023-07-09
2 38.724929, -122.365672 medium 2023-04-16
3 38.722650, -122.366329 low 2023-06-23
4 38.722880, -122.364193 low 2023-04-19

Crew 2 Assignments

Route 1

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 6

Total Distance: 0.52 km

Estimated Time: 91 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.747121, -122.416243 high 2023-11-12
2 38.748895, -122.416223 low 2023-11-08
3 38.749252, -122.416685 high 2023-08-22
4 38.749360, -122.416807 low 2023-11-23
5 38.749960, -122.415822 low 2023-12-03
6 38.750387, -122.417351 low 2023-12-05

Route 4

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 6

Total Distance: 0.79 km

Estimated Time: 92 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.773080, -122.449870 low 2024-03-15
2 38.773608, -122.449021 low 2024-03-02
3 38.773565, -122.447637 medium 2024-03-07
4 38.772966, -122.447412 medium 2024-03-16
5 38.771631, -122.449066 low 2024-03-18
6 38.772901, -122.452154 low 2023-03-17

Route 7

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 18

Total Distance: 2.52 km

Estimated Time: 275 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.742296, -122.484992 low 2024-04-28
2 38.741901, -122.485021 medium 2024-04-23
3 38.741358, -122.485614 low 2024-05-03
4 38.740889, -122.486722 low 2024-04-21
5 38.743053, -122.483839 low 2024-04-24
6 38.743502, -122.484473 low 2024-03-31
7 38.744015, -122.485325 low 2023-02-09
8 38.744691, -122.483116 low 2024-05-11
9 38.744863, -122.481814 low 2024-04-14
10 38.743539, -122.482586 medium 2024-04-11
11 38.743109, -122.482228 low 2024-04-15
12 38.743103, -122.481409 low 2024-04-20
13 38.742799, -122.480173 low 2024-04-25
14 38.742148, -122.480247 medium 2024-05-01
15 38.742467, -122.478889 medium 2024-03-28
16 38.741741, -122.478551 medium 2023-05-11
17 38.741038, -122.476626 low 2024-05-02
18 38.742818, -122.482966 low 2023-09-04

Route 10

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.15 km

Estimated Time: 45 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.748625, -122.428347 low 2023-11-13
2 38.748755, -122.429024 low 2023-11-18
3 38.749518, -122.428979 low 2023-02-11

Route 13

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 12

Total Distance: 1.6 km

Estimated Time: 183 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.746218, -122.423259 low 2023-11-27
2 38.746036, -122.422436 low 2023-10-29
3 38.746501, -122.421195 low 2023-11-05
4 38.747232, -122.419757 medium 2023-11-01
5 38.747347, -122.419503 low 2023-11-11
6 38.747349, -122.423253 low 2023-10-28
7 38.746767, -122.424302 low 2023-11-29
8 38.744824, -122.424320 medium 2023-10-31
9 38.744011, -122.424155 low 2023-11-02
10 38.743086, -122.423020 low 2023-12-12
11 38.742424, -122.423313 low 2023-11-15
12 38.744592, -122.421923 medium 2023-11-30

Route 16

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 4

Total Distance: 0.28 km

Estimated Time: 61 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.717779, -122.381155 medium 2024-01-30
2 38.717450, -122.381364 low 2024-01-27
3 38.717960, -122.379354 medium 2023-12-28
4 38.718242, -122.378881 low 2024-01-01

Route 19

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 4

Total Distance: 0.42 km

Estimated Time: 61 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.766478, -122.454879 low 2024-03-24
2 38.767386, -122.454616 medium 2024-03-22
3 38.768452, -122.453629 low 2024-03-17
4 38.769836, -122.452725 medium 2024-02-13

Route 22

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 5

Total Distance: 0.5 km

Estimated Time: 76 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.775458, -122.450285 low 2024-02-20
2 38.776230, -122.448461 medium 2024-02-21
3 38.777097, -122.448879 low 2023-04-05
4 38.777520, -122.449248 low 2024-02-18
5 38.778761, -122.448262 low 2024-02-28

Route 25

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.4 km

Estimated Time: 46 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.703594, -122.463978 low 2023-10-13
2 38.704645, -122.462840 low 2023-01-30
3 38.702432, -122.462898 medium 2023-08-26

Route 28

Crew: Crew 2

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.23 km

Estimated Time: 45 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.764595, -122.453124 low 2024-03-14
2 38.763744, -122.453777 low 2024-03-19
3 38.764355, -122.454892 low 2024-03-03

Crew 3 Assignments

Route 2

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 12

Total Distance: 1.19 km

Estimated Time: 182 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.740924, -122.482394 medium 2024-03-29
2 38.740610, -122.482199 low 2024-04-02
3 38.740149, -122.482655 low 2024-05-10
4 38.740142, -122.483189 medium 2024-05-09
5 38.740481, -122.483187 low 2024-05-13
6 38.739628, -122.482101 low 2024-04-19
7 38.738762, -122.482614 medium 2024-04-18
8 38.737420, -122.482777 low 2024-05-12
9 38.736778, -122.482371 low 2023-06-10
10 38.737122, -122.480934 medium 2024-04-01
11 38.736865, -122.479589 medium 2024-04-09
12 38.735253, -122.482172 high 2024-03-26

Route 5

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.16 km

Estimated Time: 45 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.796245, -122.487274 medium 2023-05-21
2 38.797178, -122.487798 low 2023-05-20
3 38.796991, -122.488232 low 2023-01-12

Route 8

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.16 km

Estimated Time: 45 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.721688, -122.377933 low 2023-12-17
2 38.721449, -122.376728 medium 2023-12-23
3 38.721887, -122.376519 medium 2024-01-31

Route 11

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 8

Total Distance: 0.81 km

Estimated Time: 122 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.718182, -122.374603 low 2023-01-15
2 38.717703, -122.375884 low 2024-01-18
3 38.718904, -122.373273 medium 2024-01-05
4 38.717895, -122.372520 high 2023-12-22
5 38.717924, -122.372352 medium 2024-01-13
6 38.717612, -122.371655 medium 2024-01-23
7 38.717941, -122.370616 medium 2023-12-18
8 38.718652, -122.369710 low 2023-06-17

Route 14

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 4

Total Distance: 0.46 km

Estimated Time: 61 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.772447, -122.458513 low 2024-03-05
2 38.772961, -122.457695 medium 2023-03-28
3 38.770807, -122.459375 low 2023-01-10
4 38.770990, -122.460410 low 2024-02-09

Route 17

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 15

Total Distance: 1.91 km

Estimated Time: 229 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.721241, -122.388274 low 2024-01-17
2 38.721692, -122.388462 medium 2024-01-12
3 38.721972, -122.388894 low 2023-12-21
4 38.721668, -122.387516 low 2024-01-25
5 38.722211, -122.385773 low 2023-05-12
6 38.721178, -122.384948 medium 2024-01-08
7 38.720909, -122.385061 medium 2024-01-16
8 38.720092, -122.383952 high 2024-01-02
9 38.719524, -122.384652 high 2023-08-23
10 38.718370, -122.385627 medium 2023-12-26
11 38.717837, -122.386223 low 2023-12-20
12 38.717052, -122.386323 low 2023-02-01
13 38.715720, -122.386475 low 2024-01-21
14 38.717562, -122.383869 medium 2023-12-19
15 38.720358, -122.381679 low 2024-01-22

Route 20

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 7

Total Distance: 0.96 km

Estimated Time: 107 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.750176, -122.420251 medium 2023-11-04
2 38.749048, -122.421015 low 2023-12-10
3 38.749438, -122.422884 low 2023-11-07
4 38.749465, -122.422962 low 2023-10-30
5 38.751556, -122.419760 low 2023-11-20
6 38.752815, -122.418728 medium 2023-12-16
7 38.753071, -122.417495 low 2023-11-09

Route 23

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 3

Total Distance: 0.38 km

Estimated Time: 46 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.763310, -122.471782 medium 2023-07-13
2 38.762289, -122.471157 medium 2023-10-26
3 38.763756, -122.473384 low 2023-03-29

Route 26

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 6

Total Distance: 0.73 km

Estimated Time: 91 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.723854, -122.380629 low 2024-01-09
2 38.723164, -122.380790 medium 2024-01-14
3 38.722395, -122.381298 low 2024-01-24
4 38.724348, -122.381344 low 2024-02-03
5 38.725188, -122.381229 low 2024-01-26
6 38.724356, -122.378600 low 2023-12-25

Route 29

Crew: Crew 3

Route Summary

Potholes: 4

Total Distance: 0.51 km

Estimated Time: 61 minutes

Repair Details

Travel Speed: 30 km/h

Repair Time: 15 min/pothole

Repair Sequence

# Location Severity Report Date
1 38.706505, -122.497841 low 2023-02-02
2 38.707404, -122.496509 low 2023-03-19
3 38.708849, -122.496023 low 2023-02-26
4 38.708535, -122.493870 medium 2023-10-27